| 加工範囲 | 外径2φ~120φまでの加工ができ長さは最長で450Lまでの加工ができます。(線形との兼合い有り) |
|---|---|
| ミーリング加工 | CNC旋盤複合機・マシニングセンタでの多彩なフライス加工ができ、 加工工程短縮、角度・穴位置の精度が同時で加工ができます。 |
| 試作品 | ロット1個より受注します。 |
|---|---|
| 少量品 | 数十個単位のものから1,000個単位のもの。 |
| 中量品 | 1,000~10,000個単位のもの。 |
プラスマイナス1マイクロメートルの加工もできます。(測定方法については打ち合わせが必要になります)
| 金属 | SS普通鋼・SC・SCM・SNCM・SUS・SUH・チタン・チタン合金・アルミ・銅・その他 |
|---|---|
| 樹脂 | ABS・その他、削れるものは材種を問わずチャレンジし加工します。 |
当社の主力は若手技能工で、NC制御技術を身につけ、荒加工、仕上げとしてスロアウェイ工具を使用しつつも超硬手砥バイトにこだわり、完璧な面粗度と加工精度を日々追求しています。
また、高齢者雇用も積極的に進め、熟練技能工が仕上げ工程を担当し、若手・熟練技能工が1つなって製品加工を行っています。
「ものづくり」はなんといっても人。人を生かすことこそ、ものづくりの原点と考えています。
| 加工製品概要 | 自動車/船舶用/農業機械用/標準ボルト/スタッドボルト/特殊ボルト |
|---|---|
| 高力ボルト 10T~12Tの特殊精密ボルトや油圧シャフト等の加工を得意とします。 | |
| 名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 投影機 | ミツトヨ | PJ311 | 1 |
| 面粗度測定器 | ミツトヨ | SJ-301 | 1 |
| デジハイトゲージ | ミツトヨ | 3 | |
| マイクロメータ | ミツトヨ | 内径・外径・溝 | |
| 三点マイクロメーター | ミツトヨ | 0~150Φ | 1式 |
| 三点シリンダー | ミツトヨ | ||
| ねじゲージ | OSG・その他 | M・UNF・UNC・W | |
| ねじプラグゲージ | OSG・その他 | M・UNF・UNC・W | |
| プラグゲージ | OSG・その他 | ||
| 磁気探傷検査機 | 電子磁気工業 | CM-16・PT-8 | 1 |
| 硬度計 | MISAWA SEIKI | 1 | |
| 同芯度測定器 | ユニバーサルパンチ社 | CA92704 | 1 |
| マイクロスコープ | ミツトヨ | TM | 1 |
| 三次元測定機 | KEYENCE | IM-8000 | 1 |
| 名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NCデータ保存・編集 | ファナック | Handy File | 1 |
| TACTX | M-400 | 1 |
| 名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤・複合機 | 高松機械 | UX-15 (3軸) | 1 |
| EX-15 (3軸) | 1 | ||
| XL-150(ローダー) | 1 | ||
| CNC旋盤 | 高松機械 | X-10i | 2 |
| X-100 | 2 | ||
| ミニターン | 5 | ||
| XL-200 | 1 | ||
| 高松機械・無人機 | X-10・ローダー | 4 | |
| X-100・ローダー | 5 | ||
| X-15・ローダー | 2 | ||
| X-20・ローダー | 2 | ||
| XL-100・ローダー | 1 | ||
| XL-200・ローダー | 1 | ||
| マシニングセンター | 森精機 | ジュニア | 1 |
| 転造盤 | ニッセー | コメット l-10t | 1 |
| ツガミ | 油圧式-15t | 2 | |
| ツガミ | 油圧式-6t | 1 | |
| 切断機 | 津根 | WA-70PL | 1 |
| 面取旋盤 | 高松機械 | T850K | 2 |
| 単能機 | 高松機械 | DB | 1 |
| ポリコン | 日藤工機 | PL-100 | 1 |
| PC-165 | 1 | ||
| 汎用旋盤 | オークマ | LS | 1 |
| ボール盤 | 北川・吉良 | 12 | |
| センタリングマシン | 日本特殊 | 600S | 2 |
| センターレス研磨機 | 日藤工機 | 1 | |
| カム式 プレス機 | 敷島プレス | 15t-1馬力 | 1 |
| 横フライス盤 | 岩下工業所 | NK-1# | 1 |
| ドリル研削盤 | HOSOI | U-nice | 1 |
| 名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 複写機 | SHARP | 2 | |
| パソコン | 富士通 | ESPRIKMO | 7 |
| 受注管理システム | (株)ラディックス | オリジナルソフト | 9 |
| 太陽光蓄電システム | ENERGY GAP | 2 |
